top of page
G-Up Velvet Zip Up Crop Hoodie
Original price
$44.44
Sale price
$33.33
Casual, Daily Casual, Polyester, Flannel, Zipper, Long Sleeve, Regular Sleeve, Hooded, Crop, Regular
Size Chart
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||||||
cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | |||||||||
Chest | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | ||||||||
Length | 43 | 44 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 | ||||||||
Shoulder | 41 | 42.5 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||||||
Sleeve length | 59.5 | 60 | 60.5 | 61.3 | 62 | 62.8 | 63.7 | 64.5 |
Quantity
You Might Also Like
bottom of page